|
- CAMPAÑA 2017/2018
- CAMPAÑA 2018/2019
- CAMPAÑA 2019/2020
- CAMPAÑA 2020/2021
- CAMPAÑA 2021/2022
- CAMPAÑA 2022/2023
- CAMPAÑA 2023/2024
- CAMPAÑA 2024/2025
- CAMPAÑA 2025/2026
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2017/2018 | TOTAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUM. AL 12-4-18 (*) | abr-2018 | may-2018 | jun-2018 | jul-2018 | ago-2018 | sep-2018 | oct-2018 | nov-2018 | dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | |||
| TRIGO PAN (**) | 8.908.285 | 70.028 | 429.225 | 352.918 | 421.249 | 730.906 | 284.536 | 283.988 | 614.644 | 12.095.779 | |||||
| HARINA DE TRIGO | 234.290 | 19.426 | 43.614 | 36.076 | 38.898 | 59.339 | 42.848 | 32.792 | 42.436 | 549.719 | |||||
| SUBP. DE TRIGO | 35.783 | 3.679 | 6.437 | 12.964 | 7.424 | 21.003 | 5.511 | 12.688 | 18.559 | 124.047 | |||||
| MAIZ | 5.976.618 | 137.284 | 1.301.670 | 1.453.755 | 2.750.001 | 2.528.957 | 2.564.383 | 1.156.500 | 627.374 | 611.472 | 665.039 | 19.773.054 | |||
| SORGO | 64.500 | 30.616 | 280 | 6.640 | 47.480 | 1.100 | 15.506 | 6.000 | 6.000 | 178.122 | |||||
| SOJA | 611.783 | 7.110 | 211.337 | 414.634 | 54.277 | 36.937 | 260.669 | 836.189 | 1.236.559 | 308.137 | 41.879 | 3.430 | 3.143 | 4.026.082 | |
| ACEITE DE SOJA | 319.369 | 111.820 | 269.761 | 361.424 | 379.928 | 743.794 | 338.469 | 330.901 | 329.997 | 305.470 | 462.860 | 269.720 | 359.262 | 4.582.775 | |
| SUBP. DE SOJA | 2.011.518 | 685.387 | 1.110.483 | 2.203.994 | 2.288.786 | 3.022.061 | 2.360.145 | 1.621.282 | 1.616.211 | 2.424.671 | 1.797.380 | 1.519.477 | 2.443.981 | 25.105.375 | |
| GIRASOL | 7.553 | 2.896 | 3.485 | 2.427 | 3.046 | 2.963 | 2.446 | 3.781 | 4.159 | 3.721 | 36.477 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 123.193 | 18.884 | 82.065 | 67.521 | 45.116 | 86.468 | 44.172 | 44.260 | 15.084 | 39.884 | 566.646 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 277.940 | 2.004 | 86.547 | 78.307 | 76.152 | 56.581 | 61.587 | 38.596 | 44.161 | 9.323 | 731.198 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 726.155 | 64.300 | 100.660 | 29.200 | 39.353 | 35.330 | 62.200 | 42.000 | 47.950 | 1.147.148 | |||||
| CEBADA FORRAJERA | 1.275.788 | 6.000 | 4.187 | 162 | 100 | 18.500 | 1.304.737 | ||||||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2018/2019 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | abr-2019 | may-2019 | jun-2019 | jul-2019 | ago-2019 | sep-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | ||
| TRIGO PAN | 2.491.278 | 2.672.697 | 1.222.064 | 783.252 | 535.105 | 807.759 | 343.693 | 447.716 | 516.369 | 198.690 | 145.970 | 519.537 | 10.684.129 | ||||
| HARINA DE TRIGO | 49.207 | 72.871 | 43.290 | 39.580 | 56.660 | 62.173 | 50.526 | 53.968 | 58.789 | 55.226 | 47.762 | 45.926 | 635.978 | ||||
| SUBP. DE TRIGO | 21.294 | 11.392 | 27.508 | 4.209 | 7.625 | 36.092 | 5.312 | 12.414 | 30.789 | 19.516 | 21.926 | 37.764 | 235.841 | ||||
| MAIZ | 4.514.843 | 4.310.097 | 3.578.790 | 4.323.807 | 2.979.812 | 4.457.825 | 4.488.264 | 2.152.966 | 2.655.443 | 2.140.804 | 1.381.787 | 1.384.112 | 38.368.551 | ||||
| SORGO | 7.000 | 51.000 | 17.460 | 82.465 | 34.510 | 78.000 | 97.500 | 57.010 | 7.000 | 500 | 20 | 432.465 | |||||
| SOJA | 1.097.753 | 2.009.891 | 420.783 | 1.179.027 | 1.729.423 | 1.507.097 | 1.113.772 | 760.492 | 269.379 | 26.935 | 6.365 | 15.882 | 10.136.796 | ||||
| ACEITE DE SOJA | 756.104 | 491.713 | 379.307 | 482.831 | 513.378 | 633.044 | 384.485 | 358.729 | 450.492 | 118.866 | 314.909 | 345.158 | 5.229.016 | ||||
| SUBP. DE SOJA | 3.544.490 | 2.591.573 | 1.962.005 | 2.748.605 | 2.944.422 | 3.299.268 | 1.393.420 | 1.745.534 | 2.213.725 | 768.658 | 1.385.063 | 1.927.229 | 26.523.991 | ||||
| GIRASOL | 4.567 | 63.502 | 6.580 | 31.383 | 6.748 | 5.991 | 4.357 | 3.627 | 3.735 | 14.840 | 3.802 | 3.850 | 152.982 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 81.058 | 72.346 | 106.909 | 151.909 | 61.836 | 63.160 | 100.678 | 73.945 | 52.109 | 39.116 | 33.834 | 21.254 | 858.154 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 77.495 | 79.552 | 96.771 | 244.609 | 130.672 | 29.269 | 63.209 | 95.627 | 50.765 | 37.686 | 50.726 | 17.956 | 974.336 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 207.943 | 209.600 | 134.437 | 89.475 | 124.000 | 80.219 | 111.600 | 128.194 | 54.090 | 101.483 | 80.000 | 84.130 | 1.405.171 | ||||
| CEBADA FORRAJERA | 536.225 | 529.842 | 376.000 | 41.000 | 232.300 | 38.850 | 9.500 | 49.400 | 86.000 | 128.640 | 2.027.757 | ||||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2019/2020 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | abr-2020 | may-2020 | jun-2020 | jul-2020 | ago-2020 | sep-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | ||
| TRIGO PAN | 3.944.828 | 2.996.691 | 2.727.829 | 832.071 | 269.877 | 291.471 | 328.909 | 292.800 | 262.848 | 142.968 | 6.951 | 15.762 | 12.113.004 | ||||
| HARINA DE TRIGO | 70.917 | 58.489 | 38.088 | 48.386 | 54.789 | 49.918 | 47.603 | 49.582 | 42.946 | 45.491 | 54.315 | 53.913 | 614.437 | ||||
| SUBP. DE TRIGO | 40.368 | 25.395 | 11.152 | 16.926 | 34.054 | 14.918 | 40.681 | 27.924 | 21.783 | 22.149 | 8.065 | 55.143 | 318.557 | ||||
| MAIZ | 3.741.244 | 4.096.891 | 3.667.264 | 3.728.705 | 5.490.764 | 3.698.093 | 3.911.917 | 1.865.015 | 2.007.900 | 908.261 | 1.041.136 | 415.104 | 34.572.294 | ||||
| SORGO | 20 | 40.500 | 64.743 | 213.335 | 100.000 | 4.000 | 103.944 | 63.000 | 30.552 | 500 | 620.593 | ||||||
| SOJA | 280.272 | 3.785.845 | 1.528.536 | 321.123 | 294.299 | 111.584 | 113.949 | 20.322 | 12.286 | 11.591 | 12.075 | 16.563 | 6.508.441 | ||||
| ACEITE DE SOJA | 511.345 | 578.317 | 650.190 | 512.530 | 413.328 | 337.754 | 953.146 | 278.969 | 318.607 | 235.426 | 442.771 | 585.833 | 5.818.216 | ||||
| SUBP. DE SOJA | 1.890.298 | 2.650.616 | 2.586.192 | 2.564.817 | 2.575.106 | 1.783.870 | 2.872.253 | 1.339.595 | 1.095.872 | 1.200.952 | 1.524.464 | 2.672.201 | 24.756.238 | ||||
| GIRASOL | 28.882 | 29.288 | 42.788 | 53.827 | 6.444 | 9.012 | 8.806 | 5.419 | 5.094 | 3.178 | 3.268 | 3.661 | 199.667 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 38.784 | 72.757 | 45.607 | 86.914 | 72.290 | 62.006 | 62.195 | 40.304 | 38.333 | 18.832 | 16.694 | 8.706 | 563.422 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 39.561 | 53.165 | 57.390 | 86.532 | 58.282 | 88.663 | 68.068 | 55.510 | 52.419 | 21.487 | 10.550 | 15.875 | 607.501 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 81.297 | 217.335 | 112.700 | 148.700 | 130.000 | 50.000 | 62.500 | 112.318 | 109.800 | 159.700 | 58.530 | 82.000 | 1.324.880 | ||||
| CEBADA FORRAJERA | 303.800 | 371.484 | 165.405 | 76.974 | 80.700 | 27.000 | 26.553 | 68.850 | 87.400 | 725 | 58.250 | 7.828 | 1.274.969 | ||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2020/2021 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 | jun-2021 | jul-2021 | ago-2021 | sep-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | ||
| TRIGO PAN | 2.442.480 | 935.340 | 1.355.501 | 1.135.367 | 719.443 | 728.422 | 711.549 | 613.676 | 418.101 | 757.294 | 264.296 | 1.163.904 | 11.245.373 | ||||
| HARINA DE TRIGO | 39.656 | 46.316 | 45.646 | 36.993 | 48.475 | 54.846 | 46.298 | 49.962 | 52.542 | 63.063 | 54.691 | 36.619 | 575.105 | ||||
| SUBP. DE TRIGO | 4.044 | 21.067 | 12.540 | 33.083 | 16.537 | 31.767 | 15.155 | 22.643 | 31.073 | 23.846 | 22.588 | 21.059 | 255.400 | ||||
| MAIZ | 3.682.739 | 4.314.832 | 3.278.359 | 4.591.212 | 4.920.634 | 4.010.492 | 4.868.425 | 2.973.801 | 2.440.022 | 2.851.987 | 1.903.698 | 585.338 | 40.421.539 | ||||
| SORGO | 77.000 | 257.500 | 336.478 | 233.579 | 408.600 | 301.773 | 440.403 | 187.660 | 114.446 | 82.316 | 32.181 | 2.471.935 | |||||
| SOJA | 694.188 | 768.787 | 782.056 | 873.394 | 1.516.864 | 503.773 | 128.589 | 43.791 | 9.388 | 5.969 | 6.162 | 10.815 | 5.343.775 | ||||
| ACEITE DE SOJA | 710.196 | 581.621 | 547.331 | 533.460 | 380.428 | 421.026 | 473.840 | 280.460 | 321.508 | 402.081 | 210.354 | 301.707 | 5.164.012 | ||||
| SUBP. DE SOJA | 3.586.975 | 3.467.281 | 1.621.105 | 2.716.225 | 2.387.882 | 2.607.032 | 2.017.749 | 1.874.096 | 1.800.791 | 1.460.251 | 2.045.063 | 1.339.829 | 26.924.279 | ||||
| GIRASOL | 1.718 | 1.725 | 66.740 | 55.630 | 9.991 | 6.297 | 8.038 | 8.982 | 4.623 | 4.828 | 7.668 | 1.864 | 178.105 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 21.166 | 26.332 | 47.659 | 107.062 | 122.349 | 122.584 | 132.484 | 53.222 | 61.379 | 16.344 | 23.484 | 42.285 | 776.350 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 26.752 | 34.560 | 75.814 | 94.504 | 139.774 | 132.456 | 102.706 | 81.549 | 75.795 | 74.711 | 47.690 | 11.204 | 897.515 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 64.800 | 251.150 | 23.700 | 130.818 | 87.302 | 85.500 | 135.762 | 76.989 | 564 | 30.140 | 10.366 | 31.633 | 928.725 | ||||
| CEBADA FORRAJERA | 55.000 | 366.408 | 314.603 | 340.245 | 121.929 | 134.040 | 70.326 | 39.289 | 1.138 | 1.260 | 1.854 | 10.087 | 1.456.179 | ||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2021/2022 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | ||
| TRIGO PAN | 3.091.596 | 3.992.995 | 1.819.781 | 2.112.607 | 1.197.664 | 530.608 | 619.801 | 417.773 | 347.220 | 168.096 | 225.800 | 30.000 | 14.553.940 | ||||
| HARINA DE TRIGO | 34.513 | 43.940 | 46.072 | 49.509 | 27.107 | 37.403 | 39.760 | 31.472 | 26.515 | 29.028 | 33.681 | 33.600 | 432.599 | ||||
| SUBP. DE TRIGO | 31.305 | 13.198 | 17.547 | 22.900 | 23.524 | 21.942 | 32.342 | 20.706 | 20.401 | 21.684 | 22.043 | 20.920 | 268.510 | ||||
| MAIZ | 4.725.788 | 4.120.913 | 3.490.268 | 4.295.601 | 4.227.378 | 3.232.313 | 3.112.896 | 3.190.273 | 2.202.599 | 626.362 | 450.545 | 201.421 | 33.876.356 | ||||
| MAIZ PISINGALLO | 15.455 | 19.667 | 15.915 | 15.818 | 17.324 | 20.484 | 17.844 | 20.768 | 25.808 | 18.740 | 17.446 | 15.861 | 221.130 | ||||
| SORGO | 197 | 252.808 | 350.804 | 329.372 | 279.500 | 187.778 | 87.084 | 252 | 79.300 | 99.135 | 32.600 | 46.536 | 1.745.366 | ||||
| SOJA | 28.388 | 227.783 | 451.656 | 442.651 | 366.991 | 1.099.398 | 2.770.487 | 213.795 | 8.924 | 31.388 | 4.971 | 3.103 | 5.649.533 | ||||
| ACEITE DE SOJA | 485.814 | 645.642 | 539.687 | 443.627 | 333.369 | 391.536 | 303.401 | 280.875 | 464.688 | 222.707 | 330.740 | 277.130 | 4.719.216 | ||||
| SUBP. DE SOJA | 2.795.191 | 2.824.158 | 2.915.256 | 2.230.871 | 1.391.937 | 1.960.449 | 2.375.241 | 1.582.941 | 2.022.904 | 1.589.549 | 1.072.469 | 735.779 | 23.496.744 | ||||
| GIRASOL | 4.207 | 4.463 | 41.418 | 81.223 | 8.137 | 13.073 | 5.431 | 5.810 | 5.602 | 4.877 | 5.667 | 6.997 | 186.907 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 50.457 | 24.340 | 89.954 | 93.736 | 150.280 | 99.654 | 107.010 | 83.747 | 58.245 | 77.030 | 18.943 | 28.665 | 882.060 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 37.595 | 87.759 | 111.340 | 103.713 | 80.824 | 131.435 | 72.610 | 102.387 | 78.204 | 75.047 | 62.906 | 71.974 | 1.015.795 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 128.362 | 183.449 | 154.532 | 113.680 | 89.500 | 91.650 | 125.300 | 101.900 | 72.640 | 93.613 | 33.637 | 73.600 | 1.261.863 | ||||
| CEBADA FORRAJERA | 386.928 | 694.575 | 621.190 | 382.500 | 276.320 | 15.529 | 128.400 | 28.360 | 24.124 | 30.280 | 49.440 | 570 | 2.638.216 | ||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2022/2023 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | sep-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-2024 | feb-2024 | mar-2024 | ||
| TRIGO PAN | 2.927.880 | 2.704.024 | 2.780.445 | 386.420 | 35.530 | 32.208 | 3.228 | 398 | 3.894 | 28 | 8.874.055 | ||||||
| HARINA DE TRIGO | 29.026 | 31.396 | 26.084 | 27.794 | 30.548 | 32.011 | 29.087 | 33.011 | 30.206 | 27.126 | 30.501 | 30.513 | 357.303 | ||||
| SUBP. DE TRIGO | 20.491 | 20.166 | 22.856 | 16.818 | 21.593 | 6.047 | 5.608 | 32.102 | 24.781 | 13.221 | 14.581 | 23.967 | 222.229 | ||||
| MAIZ | 3.542.168 | 2.368.779 | 2.700.711 | 1.830.178 | 2.897.493 | 5.134.540 | 1.438.851 | 688.969 | 1.204.306 | 1.287.189 | 1.982.145 | 1.284.008 | 26.359.337 | ||||
| MAIZ PISINGALLO | 17.213 | 14.016 | 14.927 | 12.930 | 12.840 | 13.863 | 14.171 | 12.273 | 11.409 | 11.659 | 9.851 | 8.908 | 154.061 | ||||
| SORGO | 27 | 40.000 | 46.057 | 204.000 | 105.886 | 180.113 | 81.108 | 71.460 | 8.400 | 12.270 | 24.963 | 774.284 | |||||
| SOJA | 4.979 | 543.638 | 296.615 | 57.921 | 118.652 | 61.121 | 828.897 | 42.515 | 37.419 | 5570 | 4.259 | 65.826 | 2.067.411 | ||||
| ACEITE DE SOJA | 601.819 | 365.157 | 417.266 | 278.264 | 174.900 | 186.485 | 182.112 | 159.611 | 303.509 | 248.693 | 358.779 | 388.815 | 3.665.410 | ||||
| SUBP. DE SOJA | 2.398.996 | 1.962.938 | 2.331.859 | 1.252.291 | 1.560.132 | 988.741 | 851.841 | 951.986 | 1.173.363 | 1.406.838 | 1.765.399 | 1.606.210 | 18.250.594 | ||||
| GIRASOL | 4.358 | 5.525 | 5.331 | 17.247 | 7.379 | 7.244 | 12.799 | 7.583 | 3.908 | 8.973 | 5.548 | 5.784 | 91.679 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 26.577 | 18.180 | 112.827 | 99.046 | 112.602 | 97.596 | 111.410 | 138.232 | 64.112 | 97.976 | 109.905 | 35.456 | 1.023.917 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 62.500 | 55.719 | 80.163 | 111.943 | 98.438 | 143.862 | 150.953 | 130.777 | 103.187 | 64.931 | 72.137 | 53.350 | 1.127.958 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 132.347 | 172.135 | 83.049 | 49.379 | 86.290 | 59.384 | 80.737 | 83.170 | 79.547 | 62.600 | 57.500 | 11.531 | 957.669 | ||||
| CEBADA FORRAJERA | 190.300 | 620.120 | 124.902 | 237.300 | 90.930 | 195.230 | 214.550 | 254.850 | 109.322 | 125.656 | 20.577 | 3.115 | 2.186.852 | ||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2023/2024 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2023 | ene-2024 | feb-2024 | mar-2024 | abr-2024 | may-2024 | jun-2024 | jul-2024 | ago-2024 | sep-2024 | oct-2024 | nov-2024 | dic-2024 | ene-2025 | feb-2025 | mar-2025 | ||
| TRIGO PAN | 20.340 | 105.000 | 341.820 | 258.164 | 305.030 | 232.960 | 319.429 | 242.003 | 251.000 | 179.400 | 783.840 | 3.038.986 | |||||
| HARINA DE TRIGO | 55.541 | 54.799 | 28.243 | 41.681 | 23.683 | 27.637 | 27.700 | 37.985 | 28.269 | 28.239 | 28.447 | 35.717 | 417.942 | ||||
| SUBP. DE TRIGO | 18.222 | 19.836 | 19.266 | 36.321 | 20.724 | 36.934 | 31.663 | 182.965 | |||||||||
| MAIZ | 4.161.907 | 4.259.354 | 3.056.652 | 3.763.899 | 4.390.267 | 3.372.779 | 3.420.629 | 1.877.732 | 2.560.060 | 2.946.824 | 2.507.893 | 1.499.106 | 37.817.101 | ||||
| MAIZ PISINGALLO | 12.307 | 19.677 | 22.855 | 15.156 | 1.875 | 1.756 | 4.621 | 500 | 78.748 | ||||||||
| SORGO | 55.557 | 284.561 | 232.540 | 226.291 | 99.652 | 83.103 | 117.864 | 48.261 | 139 | 74.056 | 51.404 | 1.273.428 | |||||
| SOJA | 220.733 | 1.718.106 | 1.243.643 | 588.406 | 478.451 | 203.972 | 99.298 | 77.170 | 7.598 | 10821 | 5.101 | 31.146 | 4.684.443 | ||||
| ACEITE DE SOJA | 471.783 | 517.872 | 512.618 | 610.899 | 440.619 | 447.708 | 703.935 | 496.172 | 508.005 | 481.573 | 543.760 | 506.344 | 6.241.287 | ||||
| SUBP. DE SOJA | 2.952.445 | 2.802.097 | 2.477.931 | 2.736.422 | 2.118.883 | 2.404.443 | 2.772.851 | 2.949.897 | 2.506.251 | 2.108.095 | 2.217.603 | 1.968.687 | 30.015.607 | ||||
| GIRASOL | 9.154 | 3.398 | 2.810 | 8.781 | 12.308 | 5.963 | 9.470 | 5.065 | 3.806 | 8.968 | 3.457 | 3.074 | 76.253 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 45.774 | 74.925 | 90.432 | 89.584 | 130.678 | 90.077 | 122.069 | 131.719 | 75.291 | 70.250 | 167.354 | 43.656 | 1.131.809 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 67.153 | 75.927 | 88.977 | 153.257 | 85.835 | 117.193 | 108.646 | 135.099 | 96.504 | 100.358 | 53.763 | 84.930 | 1.167.642 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 35.000 | 193.800 | 135.820 | 102.460 | 145.739 | 93.000 | 21.288 | 90.029 | 122.086 | 105.058 | 110.424 | 35.273 | 1.189.976 | ||||
| CEBADA FORRAJERA | 178.160 | 691.998 | 512.950 | 110.650 | 25.560 | 205.351 | 29.224 | 73.310 | 36.800 | 116.530 | 10.500 | 61.120 | 2.052.153 | ||||
| MALTA | 19.940 | 59.569 | 57.125 | 51.384 | 41.738 | 57.805 | 94.361 | 26.197 | 29.495 | 82.767 | 82.521 | 66.879 | 669.780 | ||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2024/2025 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2024 | ene-2025 | feb-2025 | mar-2025 | abr-2025 | may-2025 | jun-2025 | jul-2025 | ago-2025 | sep-2025 | oct-2025 | nov-2025 | dic-2025 | ene-2026 | feb-2026 | mar-2026 | ||
| TRIGO PAN | 2.728.120 | 662.965 | 2.329.097 | 1.153.898 | 332.177 | 617.152 | 911.480 | 594.132 | 1.200.264 | 280.259 | 929.102 | 953.899 | 12.692.543 | ||||
| HARINA DE TRIGO | 43.402 | 35.965 | 38.069 | 26.946 | 31.325 | 46.070 | 42.560 | 37.738 | 40.797 | 50.126 | 39.843 | 41.752 | 474.591 | ||||
| MAIZ | 2.918.113 | 4.587.296 | 2.991.611 | 4.473.058 | 2.958.598 | 1.741.516 | 924.868 | 2.666.410 | 1.814.953 | 1.503.479 | 1.627.366 | 651.149 | 28.858.415 | ||||
| SORGO | 37.894 | 67.000 | 99.513 | 412.937 | 373.642 | 192.075 | 40.566 | 58.029 | 117.049 | 118.747 | 40.000 | 1.557.450 | |||||
| SOJA | 221.439 | 1.591.566 | 1.607.456 | 2.180.427 | 682.640 | 1.938.499 | 806.442 | 2.930.835 | 137.445 | 10.975 | 3.643 | 12.111.365 | |||||
| ACEITE DE SOJA | 485.899 | 501.808 | 750.850 | 344.300 | 477.583 | 422.244 | 449.066 | 548.247 | 487.881 | 708.973 | 253.541 | 260.317 | 5.690.707 | ||||
| SUBP. DE SOJA | 2.260.996 | 2.577.757 | 2.923.869 | 3.772.996 | 1.010.602 | 1.219.156 | 2.083.623 | 2.421.159 | 2.850.931 | 1.975.903 | 1.107.577 | 711.302 | 24.915.870 | ||||
| GIRASOL | 3.183 | 4.930 | 39.375 | 37.828 | 6.132 | 7.926 | 8.687 | 6.094 | 3.814 | 24.293 | 34.176 | 79.371 | 255.809 | ||||
| ACEITE DE GIRASOL | 48.260 | 58.389 | 150.465 | 138.098 | 145.307 | 242.325 | 91.250 | 173.352 | 74.277 | 162.611 | 156.952 | 45.225 | 1.486.510 | ||||
| SUBP. DE GIRASOL | 95.197 | 92.439 | 125.618 | 147.364 | 134.294 | 221.602 | 80.188 | 139.785 | 161.721 | 130.908 | 133.095 | 98.999 | 1.561.210 | ||||
| CEBADA CERVECERA | 102.427 | 199.200 | 129.010 | 202.470 | 79.703 | 101.589 | 133.818 | 39.194 | 121.339 | 40.084 | 83.084 | 35.500 | 1.267.416 | ||||
| CEBADA FORRAJERA | 325.225 | 613.483 | 464.672 | 207.566 | 211.935 | 21.780 | 47.442 | 139.044 | 106.818 | 60.680 | 47.560 | 13.905 | 2.260.110 | ||||
| MALTA | 59.939 | 29.232 | 37.416 | 51.174 | 36.612 | 16.017 | 97.465 | 31.483 | 33.531 | 33.593 | 72.458 | 44.455 | 543.373 | ||||
| PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2025/2026 | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-2025 | ene-2026 | feb-2026 | mar-2026 | abr-2026 | may-2026 | jun-2026 | jul-2026 | ago-2026 | sep-2026 | oct-2026 | nov-2026 | dic-2026 | ene-2027 | feb-2027 | mar-2027 | ||
| TRIGO PAN | 4.563.892 | 3.985.751 | 2.291.269 | 10.840.912 | |||||||||||||
| HARINA DE TRIGO | 38.683 | 52.106 | 35.010 | 2.561 | 128.360 | ||||||||||||
| MAIZ | 575.000 | 418.000 | 25.000 | 222.500 | 26.500 | 1.267.000 | |||||||||||
| SORGO | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||
| SOJA | 315.000 | 1.398.500 | 186.500 | 37.500 | 27.500 | 1.965.000 | |||||||||||
| ACEITE DE SOJA | 122.912 | 171.112 | 23.000 | 23.000 | 340.024 | ||||||||||||
| SUBP. DE SOJA | 848.000 | 1.130.000 | 50.000 | 190.000 | 125.000 | 2.343.000 | |||||||||||
| GIRASOL | 381.763 | 167.286 | 164 | 30.025 | 579.237 | ||||||||||||
| ACEITE DE GIRASOL | 109.220 | 123.024 | 35.118 | 13.064 | 11.392 | 12.364 | 364 | 364 | 336 | 84 | 305.330 | ||||||
| SUBP. DE GIRASOL | 174.301 | 135.499 | 47.753 | 7.110 | 3.000 | 500 | 368.163 | ||||||||||
| CEBADA CERVECERA | 115.193 | 106.242 | 40.141 | 25.000 | 286.576 | ||||||||||||
| CEBADA FORRAJERA | 575.065 | 892.411 | 361.681 | 170.000 | 1.999.157 | ||||||||||||
| MALTA | 28.317 | 61.401 | 31.663 | 121.381 | |||||||||||||
| * Con la entrada en Vigencia de la Resolución 184/2025, los volúmenes publicados pueden sufrir cambios debido a la modificación del inicio de período de embarque. |
| Fuente: Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional |
| En Toneladas |
![]() |
Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar |
| Teléfono: 011-4349-1590 |
